El registro horario digital y la AEAT: qué gastos fiscales genera su implantación y cómo justificarlos ante Hacienda
📅 16/06/2026 · 20:10
Cuando el Real Decreto del registro horario digital se publique en el BOE, los autónomos con empleados tendrán que invertir en sistemas de fichaje. El Dictamen emitido por el Consejo de Estado el 23 de marzo de 2026 cifra el impacto inicial del registro horario digital en 867 millones de euros, 55,4 euros anuales por cada trabajador afectado. Esto quiere decir que, por ejemplo, una empresa con 10 empleados tendrá unos gastos destinados al registro horario digital de 554 euros al año, lo que supone 46,16 euros mensuales.
¿Qué gastos de implantación son deducibles en el IRPF?
| Tipo de gasto | Tratamiento fiscal IRPF | Documentación necesaria |
|---|---|---|
| Suscripción mensual de software de fichaje | Gasto corriente — 100% deducible en el año | Factura mensual del proveedor |
| Implantación y configuración inicial | Gasto corriente si <300 €; amortizable si >300 € | Factura del servicio |
| Terminales de fichaje RFID o PIN | Amortizable — coeficiente máximo 25%/año | Factura de compra |
| Formación del personal para el sistema | Gasto corriente — 100% deducible | Factura del curso |
| Consultoría laboral para la implantación | Gasto corriente — 100% deducible | Factura de la asesoría |
¿Qué IVA soportado es deducible?
Las cuotas de IVA soportadas en software, hardware y servicios de implantación son 100% deducibles para autónomos con actividad sujeta y no exenta de IVA.
Coste neto real para un autónomo con 3 empleados
| Gasto | Coste bruto anual | Ahorro IRPF (25%) | Ahorro IVA (21%) | Coste neto |
|---|---|---|---|---|
| Software fichaje | 240 € | 60 € | 50 € | 130 € |
| Terminal RFID | 120 € | 30 € | 25 € | 65 € |
| Formación | 100 € | 25 € | 21 € | 54 € |
| Total | 460 € | 115 € | 96 € | 249 €/año |
🔗 AEAT — Criterios de deducción de gastos / Consejo de Estado — Dictamen 23 marzo 2026